垂直流净化工作台技术参数
| 规格 | 单人单面 | 双人单面 | ||
| 洁净等级 | 100级(≥0.5μm≤3.5粒/L) | |||
| 平均风速 | 0.3~0.6m/s(可调) | |||
| 规格尺寸 | 外形 | 宽×深×高W×H×D(mm) | 1000×730×1600 | 1500×730×1600 |
| 工作区 | 宽×深×高W×H×D(mm) | 840×700×460 | 1340×700×460 | |
| 高效过滤器规格及数量 | 820×600×50×1 | 1280×600×50×1 820×600×50×1 | ||
| 特点及用途 | 除医用型特点外,结构新颖,卷簧移动自由定位,铝合金可调进风口,进口不锈钢台面,主要用于医疗卫生、制药、化学实验室、电子光学、精密仪器等。 | 可移动分离套入式工作台面,无本体振动传导,主要用于细胞培养、农林种子组培等。 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享